海蘭白
海蘭白(HY-LINE VARIETY WHITE)是美國海蘭國際公司(HY-LINE INTERNATIONAL)培育的四系配套優(yōu)良蛋雞品種,具有飼料報酬高、產(chǎn)蛋多和成活率高的優(yōu)良特點。
海蘭白全身羽毛白色,單冠,冠大,耳葉白色,皮膚、喙和脛的顏色均為黃色,體型輕小清秀,性情活潑好動。
父母代生產(chǎn)性能
品 系 | 海蘭白 | |
母雞成活率 | 1-18周 | 97% |
18-65周 | 96% | |
公雞成活率 | 1-18周 | 93% |
18-65周 | 97% | |
50%產(chǎn)蛋日齡 | 148 | |
飼養(yǎng)日高峰產(chǎn)蛋率 | (26周) | 91% |
入舍雞產(chǎn)蛋數(shù)(枚) | 18-65周 | 258 |
合格的入孵種蛋數(shù)(枚) | 18-65周 | 221 |
生產(chǎn)的母雛數(shù)(只) | 25-65周 | 98 |
平均孵化率(%) | 25-65周 | 88.6% |
平均每周產(chǎn)母雛數(shù)(只/周) | 25-65周 | 2.45 |
母雞體重(限飼)(千克) | 18周 | 1.23 |
60周 | 1.68 | |
公雞體重(限飼)(千克) | 18周 | 1.45 |
60周 | 2.12 | |
每只入舍雞飼料消耗(公母總計) | 1-20周累計 | 6.67千克 |
21-65周平均 | 106克 |
商品代生長發(fā)育參數(shù)
周 齡 | 體重(克) | 耗料(克/只·日) | 周 齡 | 體重(克) | 耗料(克/只·日) |
1 | 65 | 13 | 10 | 770 | 51 |
2 | 110 | 16 | 11 | 870 | 53 |
3 | 180 | 19 | 12 | 950 | 54 |
4 | 250 | 29 | 13 | 1030 | 56 |
5 | 320 | 38 | 14 | 1100 | 57 |
6 | 400 | 41 | 15 | 1160 | 59 |
7 | 500 | 43 | 16 | 1210 | 61 |
8 | 590 | 46 | 17 | 1250 | 62 |
9 | 680 | 48 | 18 | 1280 | 64 |
商品代生產(chǎn)性能
品 系 | 海蘭白 | |
生長期(至18周) | 成活率(%) | 97-98 |
飼料消耗(Kg) | 5.64 | |
18周齡體重(Kg) | 1.28 | |
產(chǎn)蛋期(至72周) | 高峰產(chǎn)蛋率(%) | 93-94 |
50%產(chǎn)蛋日齡 | 153 | |
蛋重 | 32周 | 58.4 |
70周 | 63.4 | |
至72周齡飼養(yǎng)日產(chǎn)蛋總重(Kg) | 18.0 | |
日耗料(g) | 92 | |
料蛋比(21-72周) | 1.91 |
服務(wù)熱線:
4000-300967寧公網(wǎng)安備 64010602000869號